JustNova TikTok 統計・分析ダッシュボード
-
登録者数
+ 10万
高く評価
+ 1
視聴回数
日付 | 登録者数 | 高く評価 | 視聴回数 |
---|---|---|---|
2022-04-04 | 350万 - | 4240万 - | - |
2022-04-11 | 350万 - | 4240万 - | - |
2022-04-18 | 350万 - | 4245万 5万![]() | + 1 |
2022-04-25 | 350万 - | 4250万 5万![]() | - |
2022-05-02 | 350万 - | 4250万 - | - |
2022-05-09 | 350万 - | 4250万 - | - |
視聴回数/登録者数
0%
高く評価/視聴回数
0%
コメント/視聴回数
0%
低評価/視聴回数
0%