YouTube
Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
ランキングカテゴリ
Noxスコア順
登録者数順
平均視聴回数順
登録者増加数順
登録者減少数順
月間視聴回数順

Top 100 Youtuber チャンネル平均視聴回数日本によります

ランキング更新時間: 2026-11-14
No. YouTubeチャンネル 登録者数 30日間の動画視聴回数
1 ほけんの窓口 6070 14932506
2 Mokomaru Family 7810000 51547660
3 SUSHI RAMEN【Riku】 10100000 8533509
4 パンテーン公式 / PANTENE Japan Official 16800 8379119
5 Bayashi TV 37500000 183275729
6 Quid 020 Football 50600 27374731
7 えりかほーむ 278000 8429545
8 カッキー創作チャンネル 1330000 58568681
9 EBiDAN 322000 8130674
10 Zooich🍄 447000 40543626
11 みつにいch 206000 51400475
12 えびラン 91900 33491975
13 PewDiePie 109000000 7354318
14 歌い手になった親友を応援したい。 93200 3663820
15 ペンギンランカー 64099 80062040
16 トラショ 56300 14322112
17 だいじろー Daijiro 1190000 17032288
18 FARUCO ch. 187000 3401981
19 死神りゅうが 110000 13103898
20 やんばるゼミ 1000000 42443209
21 The Fashion Post 8710 3229081
22 100菌 729000 3193692
23 HikakinTV 19900000 95355444
24 千年ぶりのYouTube 250000 142791251
25 ジェラードンチャンネル 1880000 15358161
26 笑ンク 510000 75712841
27 お馬さん 898000 17181477
28 和風総分家 1680000 8520325
29 Mischief Time 9870000 235247594
30 ハレスケ!【アニメ解説考察感想】 438000 11154446
31 ふぁ? 動物園 369000 38266886
32 ブルーシー【Blue Sea】 4210000 116372454
33 無添くら寿司【公式】 13900 2625342
34 BRUNO 45200000 18352233
35 気になる🍎切り抜き 37200 101863501
36 Mrs. GREEN APPLE 6800000 20776404
37 意外とおもしろい 55500 56693382
38 ハル映画 114000 12758470
39 flute arisa 1960000 70574290
40 YASU Road 523000 145793131
41 キヨ。 5790000 17580064
42 🌟 / HOSHI 388000 9970148
43 けえ【島育ち】 1710000 24437975
44 水ラーメン 1280000 9722290
45 IndeedJapan 17200 23951716
46 uno(ウーノ) 6610 4783679
47 エガちゃんねる EGA-CHANNEL 5450000 9530005
48 uketsu 2060000 4750101
49 アオハル狂 10400 61601664
50 芸能帝王@セイキン 181000 16268188
51 ルニングニング 83500 4539625
52 Fischer's 9230000 130587632
53 東海オンエア 7280000 39123394
54 ニヤリハット 285000 15191459
55 IORI GAME ROOM 158000 40813713
56 SMPクリップ 138000 42808874
57 感動エピソード【感動図書館】 203000 23523231
58 公式チャンネル第一三共ヘルスケア 8060 4269521
59 中村劇場 573000 57197398
60 Mazda Official 142000 23164961
61 リザ 650000 12565804
62 カナリィ速報 60400 58407135
63 歌唱ずんだもん 311000 28820940
64 ほころび学園 7570 36978930
65 Ado 9680000 10270136
66 Kendama!!!!! 79600 20515924
67 むぎままDIY 258000 8195368
68 けーさんとたろー 1570000 34788446
69 南部桃伽-MOMOKA NANBU- 72400 2041356
70 Ultra Zolt 116000 18224146
71 HAYATAKU はやたく 23300000 48438467
72 ちょっと1分 54100 42352415
73 おーがすと 884000 44216020
74 りくらぼ / RikuLab 903000 11924575
75 Bridgestone 22200 29676056
76 早起き世界 108000 15813257
77 実況ベイビー 420000 9734999
78 映画の余韻 53400 58201665
79 一瞬だけ 627000 54281772
80 Asmik Ace 299000 1926362
81 NMS STUDIO 1510000 1910575
82 バズリリカル 33900 46955084
83 テセサクch 1320000 69131551
84 exlittlebeans 5770000 5602462
85 パソコン博士TAIKI 1880000 7433182
86 バズワールド 58800 33370522
87 【Gymnastics】Shidaks 1320000 38544153
88 姫石*きせき* 38900 7324891
89 TWCDesign 2800000 52873507
90 マイ部アニメ 940000 5419879
91 原付二種(バイクいじり) 94400 8963833
92 Call of Duty Japan 公式チャンネル 24700 32165299
93 朝倉未来 Mikuru Asakura 3540000 10712404
94 8ちゃんねる 653000 14264423
95 もふバズ 207000 152721120
96 日本一字が上手いニート 126000 50584580
97 三戸キャップちゃんねる 137000 1729650
98 Atsugang The Toy Collector 1360000 100190502
99 カリンリキ 328000 1722052
1
2
3
4
5
6
10
ページへ