Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
ランキングカテゴリ
Noxスコア順
登録者数順
平均視聴回数順
登録者増加数順
登録者減少数順
月間視聴回数順
韓国のTop 100 登録者数の Youtuber
ランキング更新時間: 2026-11-07
| No. | YouTubeチャンネル | 登録者数 | 30日間の動画視聴回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김프로KIMPRO | 135000000 | 430825318 |
| 2 | BLACKPINK | 102000000 | -- |
| 3 | BANGTANTV | 86400000 | 19477635 |
| 4 | HYBE LABELS | 83200000 | 79836083 |
| 5 | BeatboxJCOP | 52300000 | 20035194 |
| 6 | CuRe 구래 | 35300000 | -- |
| 7 | SMTOWN | 33900000 | 52873858 |
| 8 | JYP Entertainment | 32299999 | 46554472 |
| 9 | seungbini shorts | 30800000 | 32550511 |
| 10 | GH'S | 28200000 | 61293655 |
| 11 | ToyPuddingTV | 27500000 | -- |
| 12 | 1MILLION Dance Studio | 26400000 | 350064 |
| 13 | Beatbox Klim | 25700000 | 87477479 |
| 14 | Stray Kids | 25600000 | 45513980 |
| 15 | 1theK (원더케이) | 25100000 | 2480953 |
| 16 | 유백합 kkubi99 | 24000000 | 52574241 |
| 17 | KBS WORLD TV | 20600000 | 5233336 |
| 18 | officialpsy | 20600000 | -- |
| 19 | ROSÉ | 20400000 | -- |
| 20 | TWICE | 19500000 | 14249003 |
| 21 | JENNIE | 18700000 | -- |
| 22 | BokyemTV BK | 18600000 | 6283081 |
| 23 | Jane ASMR 제인 | 18500000 | 1401023 |
| 24 | SEVENTEEN | 18100000 | 16489302 |
| 25 | JFlaMusic | 17100000 | 304708 |
| 26 | BIGBANG | 17000000 | 862334 |
| 27 | Hongyu ASMR 홍유 | 16900000 | 2176526 |
| 28 | 설기양SULGI | 16700000 | 15362097 |
| 29 | 핑크퐁 (인기 동요・동화) | 16700000 | 27196453 |
| 30 | 유창조 You Chang Jo | 16000000 | 3596159 |
| 31 | GONGSAM TABLE 이공삼 | 16000000 | 16856217 |
| 32 | BIBO와 장난감 | 16000000 | 5216 |
| 33 | Boram Tube ToysReview [보람튜브 토이리뷰] | 15100000 | 5399373 |
| 34 | ENHYPEN | 14700000 | 32113876 |
| 35 | [햄지]Hamzy | 14200000 | 684688 |
| 36 | KKUBI STUDIO | 14000000 | -- |
| 37 | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL | 14000000 | 16409697 |
| 38 | 서은일상이야기 | 13700000 | 42290 |
| 39 | BABYMONSTER | 13600000 | 145124973 |
| 40 | tzuyang | 13500000 | 38690234 |
| 41 | Byungari 병아리언니 | 13400000 | 2157984 |
| 42 | 쏘영 Ssoyoung | 12600000 | 8745891 |
| 43 | TEAM1LLUSION URE | 11700000 | 22811319 |
| 44 | MBCkpop | 11600000 | 18210065 |
| 45 | somacguffin | 11300000 | 1261222 |
| 46 | DuDuPopTOY | 11300000 | -- |
| 47 | STONE MUSIC | 11200000 | 9804168 |
| 48 | Eat with Boki | 11100000 | 11319605 |
| 49 | 토이몽 TV - ToyMong Tv | 10800000 | -- |
| 50 | M2 | 10700000 | 38191590 |
| 51 | TwinRoozi 쌍둥이 루지 | 10600000 | -- |
| 52 | dsand | 10600000 | 799147 |
| 53 | Larva TUBA | 10500000 | 395397 |
| 54 | Cha Dabin | 10400000 | 37202607 |
| 55 | 이지금 [IU Official] | 10400000 | 2503341 |
| 56 | KBS Kpop | 10400000 | 27208748 |
| 57 | 조이밤 Joy_Bamm | 10300000 | 2235260 |
| 58 | Samsung | 10200000 | 10202735 |
| 59 | Nao FunFun | 10100000 | -- |
| 60 | ITZY | 10000000 | 4257695 |
| 61 | Mindspin Facts | 9950000 | -- |
| 62 | EXO | 9930000 | 2623919 |
| 63 | JISOO | 9910000 | 57402507 |
| 64 | i-dle (아이들) | 9900000 | 12420699 |
| 65 | Mnet TV | 9570000 | -- |
| 66 | SEALOOK Official | 9550000 | 1516003 |
| 67 | 청담언니 | 9470000 | 19452390 |
| 68 | Boram Tube [宝蓝和朋友们] | 9410000 | 119127 |
| 69 | MBCentertainment | 9210000 | 40571918 |
| 70 | 서은이야기[SeoeunStory] | 9190000 | -- |
| 71 | aespa | 9010000 | 6043252 |
| 72 | LE SSERAFIM | 8990000 | 35622768 |
| 73 | SBSKPOP X INKIGAYO | 8830000 | 21641135 |
| 74 | PP | 8750000 | 3375860 |
| 75 | MiniforceTV (Korean) | 8730000 | 415429 |
| 76 | NewJeans | 8720000 | 254409 |
| 77 | iKON | 8660000 | 32510 |
| 78 | YG ENTERTAINMENT | 8540000 | -- |
| 79 | Daud Kim | 8460000 | 84262395 |
| 80 | JTBC Entertainment | 8180000 | 20614834 |
| 81 | Pororo Korean Official | 8119999 | 9440742 |
| 82 | TREASURE (트레저) | 8080000 | 67673359 |
| 83 | 야미보이 Yummyboy | 7980000 | 488888 |
| 84 | KIMPRO STUDIO | 7950000 | -- |
| 85 | BEATPELLA HOUSE | 7690000 | 5821566 |
| 86 | CORTIS | 7670000 | 53951643 |
| 87 | channel fullmoon | 7600000 | 46048411 |
| 88 | MariAndKids | 7540000 | 6594 |
| 89 | SBS Entertainment | 7520000 | 26753471 |
| 90 | ILLIT | 7500000 | 181801890 |
| 91 | tvN DRAMA | 7500000 | 20638099 |
| 92 | 베이비버스 -인기 동요・동화 | 7390000 | 11135568 |
| 93 | Lala and Lulu | 7270000 | -- |
| 94 | Sungha Jung | 7210000 | 131922 |
| 95 | NCT DREAM | 7120000 | 5218471 |
| 96 | SonicToy소닉토이 | 7100000 | -- |
| 97 | SBS 스브스 Drama | 7040000 | 40292921 |
| 98 | HEELO HOUSE | 7040000 | -- |
| 99 | ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤWTFview | 7010000 | 686 |
1
2
3
4
5
6
10
ページへ



