Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
ランキングカテゴリ
Noxスコア順
登録者数順
平均視聴回数順
登録者増加数順
登録者減少数順
月間視聴回数順
ナイジェリアのTop 100 登録者数の Youtuber
ランキング更新時間: 2026-11-14
| No. | YouTubeチャンネル | 登録者数 | 30日間の動画視聴回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | MarkAngelComedy | 9620000 | 698536 |
| 2 | Agbaps Shorts | 9390000 | 35119598 |
| 3 | Rema | 5740000 | -- |
| 4 | Nathaniel Bassey Main | 5260000 | 42338127 |
| 5 | SamSpedy | 4720000 | 9262968 |
| 6 | CKay | 4400000 | -- |
| 7 | RuthKadiri247 | 4190000 | 13507553 |
| 8 | Official Flavour | 4150000 | -- |
| 9 | Skinnycomics | 4059999 | 50255 |
| 10 | ePianoh | 4000000 | 73968544 |
| 11 | Uchenna Mbunabo Tv | 3960000 | 31738283 |
| 12 | Channels Television | 3850000 | 1642525 |
| 13 | Kizz Daniel | 3780000 | -- |
| 14 | Pastor Jerry Eze | 3550000 | 21632181 |
| 15 | Ayra Starr | 3530000 | -- |
| 16 | brightlight Comedy | 3340000 | 211544 |
| 17 | officialpsquare | 3150000 | -- |
| 18 | EeZee Global | 3140000 | 960153 |
| 19 | Nollywoodpicturestv | 3010000 | 3023034 |
| 20 | Sandra Okeke | 2950000 | 1526678 |
| 21 | Editorial Natural Beauty556 | 2950000 | 8892 |
| 22 | Omah Lay | 2910000 | 1167556 |
| 23 | Maurice Sam TV | 2900000 | 8459326 |
| 24 | Mavin Records | 2820000 | -- |
| 25 | mumu Police comedy | 2740000 | 36437 |
| 26 | Yemi Alade | 2650000 | -- |
| 27 | SINACH | 2540000 | -- |
| 28 | HouseOfAjebo | 2540000 | 473290 |
| 29 | Uche Nancy tv | 2380000 | 4395551 |
| 30 | Brain Jotter | 2320000 | 892173 |
| 31 | official BRODA SHAGGI | 2300000 | 3944699 |
| 32 | RudeBoy Official | 2240000 | -- |
| 33 | Saira Movies | 2200000 | 5498025 |
| 34 | MANARI TV | 2170000 | 1166672 |
| 35 | Koinonia Global | 2110000 | 4286119 |
| 36 | ChiVera Media | 2080000 | 13367086 |
| 37 | UG Toons | 2069999 | 115487 |
| 38 | FRENCHTV247 | 2060000 | 1449490 |
| 39 | Moses Bliss | 2020000 | 1229258 |
| 40 | Patoranking | 1940000 | 53746 |
| 41 | Nollywood RealnollyTV | 1920000 | 2758011 |
| 42 | KODI TV | 1880000 | 1520863 |
| 43 | Nigerian Movies Plus | 1860000 | 1249545 |
| 44 | Real Aba boys | 1850000 | 3931847 |
| 45 | Izahkus studios | 1820000 | 17952 |
| 46 | Georeg Max | 1810000 | 1558143 |
| 47 | Jackson react | 1750000 | -- |
| 48 | Mercy Chinwo Official | 1730000 | 276221 |
| 49 | Joeboy | 1680000 | 1989142 |
| 50 | NollyFamily tv | 1680000 | 7290265 |
| 51 | CHUKWUEMEKA TV | 1670000 | 772161 |
| 52 | Swing D Comedy TV | 1650000 | 580615 |
| 53 | Tiwa Savage | 1630000 | 58745 |
| 54 | OfficialiamDikeh | 1610000 | 3388075 |
| 55 | LA AFRICAINE TV | 1610000 | 1436578 |
| 56 | Neptune3 Studios | 1600000 | 20912 |
| 57 | 123 NIGERIAN MOVIES | 1590000 | 305028 |
| 58 | Tunex Recaps | 1590000 | 1121 |
| 59 | Damilola Mike-Bamiloye | 1580000 | 1062263 |
| 60 | Jhanzou | 1570000 | 4427256 |
| 61 | Mark Angel TV | 1550000 | 188069 |
| 62 | TVC News Nigeria | 1530000 | 569498 |
| 63 | SIRBALO STUDIOS | 1520000 | 99108 |
| 64 | YAWA SKITS | 1510000 | 3923758 |
| 65 | Maishadda Global Resources | 1490000 | 3480668 |
| 66 | IMAGE AFRICAINE | 1480000 | 2236665 |
| 67 | CONFIRM NOLLYWOOD | 1460000 | -- |
| 68 | BAKORI TV | 1450000 | 127490 |
| 69 | Frame Fur | 1440000 | -- |
| 70 | IBAKATV | 1440000 | 6070336 |
| 71 | Mrbike Global | 1410000 | 566574 |
| 72 | Mc Shem Comedian | 1390000 | 602723 |
| 73 | NollywoodMoviesTV | 1390000 | 29326 |
| 74 | Officialkoloboy1 | 1380000 | -- |
| 75 | DMW HQ | 1370000 | -- |
| 76 | Success Secrets TV | 1360000 | -- |
| 77 | Yorubahood | 1350000 | 580424 |
| 78 | MOVIES TV | 1340000 | -- |
| 79 | CHIZZYFLIX | 1330000 | 6041965 |
| 80 | Firstnollytv | 1330000 | -- |
| 81 | BEAUTY GODDESS YT | 1320000 | 420849 |
| 82 | Chinemelu's Channel | 1310000 | 1484525 |
| 83 | Broda 2much talk | 1300000 | 200535 |
| 84 | SydIwunduTv | 1280000 | 1797770 |
| 85 | Guchi | 1280000 | -- |
| 86 | Ejimozy | 1270000 | 948482 |
| 87 | TimGodfreyWorld | 1200000 | -- |
| 88 | Williams comedian | 1180000 | 1533283 |
| 89 | Oga Sabinus | 1180000 | 115055 |
| 90 | LizzyGold Tv | 1170000 | 2422284 |
| 91 | CelebrationTV | 1150000 | 968071 |
| 92 | DOUBLE DS TWINS | 1150000 | 38740 |
| 93 | Nollywoodcity TV | 1140000 | 4944 |
| 94 | Simi | 1140000 | -- |
| 95 | Victor Thompson Music | 1140000 | 187897 |
| 96 | Paul Dukor | 1130000 | 4496575 |
1
2
3
4
5
6
10
ページへ



