| No. | チャンネル | 販売数 | 売上高(USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | TAYE | 769 | 12107.67 |
| 2 | Paris ᥫ᭡。 | 703 | 11406.24 |
| 3 | Alison | 698 | 22195.07 |
| 4 | lilsplurge_ | 485 | 11698.91 |
| 5 | addison.traviss | 437 | 9821.15 |
| 6 | minmin case | 380 | 7435.25 |
| 7 | egybestie | 369 | 7645.53 |
| 8 | Tori Flowers | 326 | 17748.18 |
| 9 | Color Wow Hair | 288 | 10063.8 |
| 10 | keaolife | 278 | 9035.1 |
| 11 | newyorkmode.usa | 278 | 4068.17 |
| 12 | Kuuumii✨ | 257 | 5951.96 |
| 13 | ZvrvxR6 | 250 | 4257.48 |
| 14 | Cole | 230 | 11557.4 |
| 15 | VIKING Car Care | 230 | 6345.84 |
| 16 | R A C H E L 🌞 | 220 | 4222.26 |
| 17 | usaopoly | 217 | 4237.01 |
| 18 | Anthony | 214 | 7881.25 |
| 19 | Joanna | 202 | 4704.68 |
| 20 | casiinofam | 187 | 4345.25 |
ランキングカテゴリ
販売数
売上高
プロモーション動画再生回数
GPM
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
全選択
1
ページへ



