Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
ランキングカテゴリ
Noxスコア順
登録者数順
平均視聴回数順
登録者増加数順
登録者減少数順
月間視聴回数順
Top 100 登録者数の Youtuber
ランキング更新時間: 2026-11-07
| No. | YouTubeチャンネル | 登録者数 | 30日間の動画視聴回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 525000000 | 603552797 |
| 2 | T-Series | 316000000 | 255682458 |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 203000000 | 53265945 |
| 4 | YouTube Movies | 192000000 | -- |
| 5 | SET India | 190000000 | 32177664 |
| 6 | Vlad and Niki | 151000000 | 18006683 |
| 7 | Stokes Twins | 149000000 | 39570912 |
| 8 | ✿ Kids Diana Show | 138000000 | 16274522 |
| 9 | 김프로KIMPRO | 135000000 | 430825318 |
| 10 | Like Nastya | 133000000 | 63630484 |
| 11 | Alejo Igoa | 125000000 | 86987827 |
| 12 | Zee Music Company | 123000000 | 47614753 |
| 13 | WWE | 114000000 | 171807832 |
| 14 | Goldmines | 111000000 | 55212378 |
| 15 | PewDiePie | 109000000 | 3082227 |
| 16 | Sony SAB | 106000000 | 23908900 |
| 17 | Alan's Universe | 103000000 | 52743446 |
| 18 | BLACKPINK | 102000000 | -- |
| 19 | Zee TV | 99400000 | 17231590 |
| 20 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98200000 | 6027599 |
| 21 | Topper Guild | 95900000 | 167446483 |
| 22 | A4 | 92900000 | -- |
| 23 | KL BRO Biju Rithvik | 90700000 | 286982919 |
| 24 | BANGTANTV | 86400000 | 19477635 |
| 25 | Mark Rober | 85800000 | 28518773 |
| 26 | Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 85400000 | 24998880 |
| 27 | ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL | 84900000 | 136781756 |
| 28 | UR · Cristiano | 83700000 | 6992435 |
| 29 | T-Series Bhakti Sagar | 83500000 | 14830834 |
| 30 | HYBE LABELS | 83200000 | 79836083 |
| 31 | Toys and Colors | 83100000 | 30059717 |
| 32 | Tips Official | 82700000 | 32848594 |
| 33 | Colors TV | 82600000 | 4852348 |
| 34 | Zhong | 81100000 | 113756429 |
| 35 | Fede Vigevani | 80900000 | 290452988 |
| 36 | 5-Minute Crafts | 80500000 | 2507324 |
| 37 | Justin Bieber | 79600000 | -- |
| 38 | Bispo Bruno Leonardo | 77300000 | 143900694 |
| 39 | Anaya Kandhal | 76500000 | 154459083 |
| 40 | ISSEI / いっせい | 75600000 | 3010179 |
| 41 | Shemaroo Filmi Gaane | 75100000 | 3239660 |
| 42 | Sports | 74600000 | -- |
| 43 | HAR PAL GEO | 74500000 | 97337840 |
| 44 | Sony Music India | 73600000 | 46722521 |
| 45 | YRF | 73100000 | 12040951 |
| 46 | Infobells - Hindi | 72900000 | 10900014 |
| 47 | El Reino Infantil | 71700000 | 9057442 |
| 48 | YOLO AVENTURAS | 71300000 | 31909685 |
| 49 | Wave Music | 71000000 | 13357048 |
| 50 | ARY Digital HD | 68800000 | 32430209 |
| 51 | Canal KondZilla | 68200000 | 345929 |
| 52 | Celine Dept | 68000000 | 309664857 |
| 53 | EminemMusic | 67500000 | -- |
| 54 | Movieclips | 66800000 | 12469266 |
| 55 | Dangal TV Channel | 66800000 | 1332848917 |
| 56 | Saregama Music | 65599999 | 76035353 |
| 57 | Taylor Swift | 63500000 | -- |
| 58 | MrBeast 2 | 63000000 | 67583777 |
| 59 | Dude Perfect | 62800000 | 65904380 |
| 60 | LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs | 62700000 | 23726696 |
| 61 | Shemaroo | 62400000 | 13856733 |
| 62 | PANDA BOI | 62300000 | 12763186 |
| 63 | IShowSpeed | 62200000 | 153844127 |
| 64 | MrBeast Gaming | 61100000 | 208254381 |
| 65 | आचार्य प्रशान्त - Acharya Prashant | 61100000 | 45514849 |
| 66 | Маша и Медведь | 60700000 | 47736190 |
| 67 | Alfredo Larin | 60700000 | 183793479 |
| 68 | SonyMusicIndiaVEVO | 60200000 | 173838 |
| 69 | Ed Sheeran | 59300000 | 566150 |
| 70 | ToRung | 59000000 | -- |
| 71 | Mikecrack | 58700000 | 4681883 |
| 72 | Marshmello | 58700000 | -- |
| 73 | Billie Eilish | 58700000 | -- |
| 74 | JioHotstar Kids | 58500000 | 9139715 |
| 75 | Ariana Grande | 58300000 | 97368 |
| 76 | Billion Surprise Toys | 57600000 | 5603643 |
| 77 | Get Movies | 57200000 | 10475607 |
| 78 | shfa | 56900000 | 40062932 |
| 79 | JuegaGerman | 56900000 | 17748359 |
| 80 | Juan De Dios Pantoja | 56800000 | 42907904 |
| 81 | StarPlus | 56800000 | 1383530 |
| 82 | Natan por Aí | 55800000 | 254112165 |
| 83 | Masha and The Bear | 55700000 | 29379062 |
| 84 | HUM TV | 55600000 | 66289258 |
| 85 | ABS-CBN Entertainment | 55400000 | 11818177 |
| 86 | Sierra & Rhia FAM | 54700000 | 507067737 |
| 87 | Jess No Limit | 54600000 | 3387109 |
| 88 | Shakira | 54500000 | 7882762 |
| 89 | shfa2 - شفا | 54400000 | 10450329 |
| 90 | T-Series Bollywood Classics | 54200000 | 10125127 |
| 91 | Ishtar Music | 54100000 | 5198657 |
| 92 | MR. INDIAN HACKER | 53900000 | 263548694 |
| 93 | Karla Bustillos | 53800000 | 52734757 |
| 94 | LUCCAS NETO | 53600000 | 5307009 |
| 95 | Techno Gamerz | 53500000 | 62713668 |
| 96 | Bad Bunny | 53400000 | -- |
| 97 | BEN EAGLE | 52900000 | 157258763 |
| 98 | Real fools shorts official | 52900000 | 10896470 |
| 99 | BeatboxJCOP | 52300000 | 20035194 |
1
2
3
4
5
6
10
ページへ



