| No. | ショップ | 当期販売数 | 当期GMV(USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | medicube US Store | 134110 | 182846634.97 |
| 2 | Comfrt | 23103 | 2569583.11 |
| 3 | Dr.Melaxin | 22752 | 1498086.7 |
| 4 | Bare Anatomy Haircare | 19867 | 679966.12 |
| 5 | JOYIN | 19210 | 718202.16 |
| 6 | Caffeine, Candles & Chaos | 15910 | 134082.38 |
| 7 | BellaVitashop | 12932 | 376102.75 |
| 8 | Kitsch | 12061 | 392022.12 |
| 9 | Dickies | 11146 | 675536.6 |
| 10 | Crocs | 10743 | 813079.81 |
| 11 | Micro Ingredients | 10659 | 424776.53 |
| 12 | Halara US | 10656 | 503994.19 |
| 13 | Mellow Sleep | 10552 | 900660.06 |
| 14 | e.l.f. Cosmetics | 10070 | 286391.11 |
| 15 | Tarte Cosmetics | 9950 | 665353.57 |
| 16 | Wonderskin | 9941 | 315222.88 |
| 17 | Curvlife | 9629 | 180954.22 |
| 18 | Pacsun | 9526 | 426764.75 |
| 19 | BASED | 9286 | 809455.52 |
| 20 | Chemist at Play | 8850 | 242817.52 |
ランキングカテゴリ
販売数
売上高
プロモーション人気ランキング
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
1
ページへ



