Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
ランキングカテゴリ
Noxスコア順
登録者数順
平均視聴回数順
登録者増加数順
登録者減少数順
月間視聴回数順
オーストリアのTop 100 登録者数の Youtuber
ランキング更新時間: 2026-11-21
| No. | YouTubeチャンネル | 登録者数 | 30日間の動画視聴回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 30500000 | 167546191 |
| 2 | Austrian | 13300000 | -- |
| 3 | Fabio Wibmer | 8039999 | -- |
| 4 | Talin tube family - عائلة تالين تيوب | 7970000 | 2467142 |
| 5 | Red Bull Batalla | 7480000 | 4807489 |
| 6 | GK8 VLOGS | 7140000 | 1835582 |
| 7 | Red Bull Bike | 5030000 | 8177203 |
| 8 | HTF-Wassertransferdruck | 4820000 | 39434132 |
| 9 | NOVRITSCH | 4760000 | 3219916 |
| 10 | hamid sahari | 4350000 | 61096348 |
| 11 | Numbat Shortz | 4170000 | 327679 |
| 12 | Jonathan De Jesus | 4130000 | 163753 |
| 13 | Maqaroon | 4070000 | 732397 |
| 14 | Paula Wolf Official | 3270000 | 31986625 |
| 15 | Red Bull Motorsports | 3140000 | 1021983 |
| 16 | Leila Gharani | 3100000 | 278787 |
| 17 | Arjun MP Shorts | 2910000 | 2381011 |
| 18 | Кулинарим с Таней | 2800000 | -- |
| 19 | Napalm Records | 2750000 | 930352 |
| 20 | ML Videography | 2520000 | 37854 |
| 21 | TocaToast | 2450000 | 2172815 |
| 22 | RADAL | 2440000 | 1687682 |
| 23 | Compared Comparison | 2410000 | 56215 |
| 24 | boty phen | 2260000 | 1135293 |
| 25 | Nykk Deetronic | 2200000 | 2188216 |
| 26 | Trimix | 2160000 | -- |
| 27 | Richtiger Kevin | 2150000 | 16468160 |
| 28 | IMPERIA | 2110000 | 105621 |
| 29 | ViktoriaSarina | 2100000 | 1385453 |
| 30 | EgzonIbrahimiOfficial | 2100000 | 1509001 |
| 31 | AustrianBrickFan | 2089999 | 1047430 |
| 32 | KsFreakWhatElse | 2069999 | 223039 |
| 33 | Digital Mob 360 | 2029999 | 1336 |
| 34 | Dare to do. Motivation | 1910000 | 10153 |
| 35 | SOUNTEC | 1810000 | -- |
| 36 | Sascha Huber | 1790000 | 1837023 |
| 37 | Chaosflo44 | 1780000 | -- |
| 38 | Anna Strigl | 1720000 | 8823834 |
| 39 | Cejox | 1700000 | -- |
| 40 | Ravix-64 | 1680000 | -- |
| 41 | Rene Miksche 2D | 1600000 | 145745 |
| 42 | Piere Paukovitsch | 1550000 | -- |
| 43 | Nafis Taomlar | 1550000 | 2495530 |
| 44 | Haus des Meeres Aqua Terra Zoo | 1540000 | 31727 |
| 45 | King Ck Films & Vlogs | 1510000 | 504203 |
| 46 | TechWorld with Nana | 1500000 | 130302 |
| 47 | Bass Super Test | 1470000 | 752802 |
| 48 | TocaToast Darius | 1430000 | 18590339 |
| 49 | Luigikid Gaming | 1420000 | 599646 |
| 50 | Army Archive | 1400000 | 27960983 |
| 51 | تالين تيوب - Talin Tube | 1390000 | -- |
| 52 | fery&Sadi | 1360000 | 19193165 |
| 53 | Kim Lianne | 1320000 | 6823 |
| 54 | Vivi Memento | 1280000 | 3615516 |
| 55 | How to Game Life | 1260000 | -- |
| 56 | Soap Soul shorts | 1250000 | -- |
| 57 | Red Bull BC One | 1220000 | 878934 |
| 58 | Merg | 1190000 | 104950 |
| 59 | Survival Lilly | 1170000 | 787030 |
| 60 | My Channel | 1150000 | -- |
| 61 | 123sonography | 1130000 | 182336 |
| 62 | Red Bull Snow | 1120000 | 2295192 |
| 63 | Beyaz Kurt | 1120000 | 4000150 |
| 64 | CSYON | 1110000 | 1960344 |
| 65 | TCE - The Cutting Edge Archive | 1080000 | -- |
| 66 | UZABZOR | 1080000 | -- |
| 67 | Robert Höck | 1080000 | 13518 |
| 68 | TOMiGOTTi | 1070000 | -- |
| 69 | TCE - The Cutting Edge | 1060000 | 143952 |
| 70 | ferysta family | 1050000 | 3579037 |
| 71 | GIRL FACTS™ | 1040000 | -- |
| 72 | COOPH | 1030000 | -- |
| 73 | Cute Life Hacks | 1020000 | -- |
| 74 | inong sam | 1010000 | 381451 |
| 75 | Red Bull Dance | 1010000 | 7417146 |
| 76 | Red Bull Cliff Diving | 998000 | 1818673 |
| 77 | WOW SESHA Family | 991000 | -- |
| 78 | Austrian Knife Guy | 988000 | -- |
| 79 | Adnan Ibrahim | 977000 | 12801 |
| 80 | Eigi and AI | 974000 | 907449 |
| 81 | เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์ | 966000 | 93445 |
| 82 | DieBuddiesZocken | 953000 | -- |
| 83 | OTV Valentino | 936000 | -- |
| 84 | Tiktus color Art | 922000 | -- |
| 85 | Vanessa Zinner | 920000 | 16648805 |
| 86 | KTM | 914000 | 1056951 |
| 87 | BeamNG KING | 913000 | 1294694 |
| 88 | CHECHEN KITCHEN | 903000 | 2957540 |
| 89 | Doob's Tales | 899000 | -- |
| 90 | Bluebiscuits | 894000 | 87610 |
| 91 | Flenax | 887000 | -- |
| 92 | HSO - حسو | 885000 | -- |
| 93 | emmanuel_clayart | 870000 | -- |
1
2
3
4
5
6
10
ページへ



