Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
ランキングカテゴリ
Noxスコア順
登録者数順
平均視聴回数順
登録者増加数順
登録者減少数順
月間視聴回数順
Top 100 登録者増加数 Youtuber チャンネル台湾
ランキング更新時間: 2026-11-07
| No. | YouTubeチャンネル | 登録者数 | 30日間の動画視聴回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | bao dinhlam | 552000 | 3851928 |
| 2 | MrDru Chinese | 222000 | 5974146 |
| 3 | Barby Higashi | 611000 | 4476529 |
| 4 | iiiesha | 31600 | 85278 |
| 5 | LiaChaCha 依娜和恰恰 - 繁體中文 - 兒歌童謠 | 1310000 | 33073183 |
| 6 | 沈伯洋Puma | 325000 | 16330885 |
| 7 | Caribous ability | 126000 | 19878177 |
| 8 | Mr. Misty Universe | 422000 | 898859 |
| 9 | Street Food Records | 413000 | 125713342 |
| 10 | Ruanmei's sugar glider can fly | 503000 | 5581093 |
| 11 | 紅果短劇 | 30000 | -- |
| 12 | IPT Cinema | 52500 | 29142104 |
| 13 | 台新證券 | 167000 | 301498 |
| 14 | LOVE Animation | 814000 | 412827 |
| 15 | mason riveraano | 589000 | 22079314 |
| 16 | 食在好玩 | 97000 | 6196735 |
| 17 | 海风影视 Chinese Movie | 589000 | 5623632 |
| 18 | 次元小团子 | 163000 | 7318712 |
| 19 | 言究院 | 282000 | 7181722 |
| 20 | 윤도이 尹到怡 DOILY | 357000 | 5182349 |
| 21 | Justin Rowe | 25400 | 4876649 |
| 22 | AStrangeCreature | 469000 | 16961932 |
| 23 | 云阙短剧 | 677000 | 97527 |
| 24 | Inside the factory | 1130000 | 734161 |
| 25 | GTV100ENTERTAINMENT | 1220000 | 8177071 |
| 26 | Sparking Sis Drama | 372000 | 17861924 |
| 27 | HEALTH 2.0 | 1840000 | 1898061 |
| 28 | 九州快看 | 537000 | 626535 |
| 29 | 郭哲榮分析師-摩爾證券投顧 | 1450000 | 12331786 |
| 30 | 葉式特工Yes Ranger | 6650000 | 10944 |
| 31 | VOGUE Taiwan | 1350000 | 3178390 |
| 32 | BugCat Capoo | 3100000 | 4989307 |
| 33 | Fa Hai and Xiao Qing | 2000000 | -- |
| 34 | ASUS | 1400000 | 316159 |
| 35 | 角落動物TV Top animal world | 2000000 | 1444344 |
| 36 | Bebefinn 繁體中文 - 兒歌 | 1830000 | 2152044 |
| 37 | STR Network | 1820000 | 2740562 |
| 38 | 小锋动物世界 | 128000 | 8241555 |
| 39 | 玖壹壹 | 1220000 | -- |
| 40 | 微疼 | 1280000 | 1304613 |
| 41 | Sichuan couple | 2880000 | 33874640 |
| 42 | Lucas and Kibo | 3380000 | 1683194 |
| 43 | 愛爾達體育家族 ELTA Sports | 1110000 | 19700949 |
| 44 | The Princess Daily Life | 1830000 | 5991962 |
| 45 | RenJie&BinBin | 1380000 | 3615021 |
| 46 | Possmei International Co., Ltd. | 1260000 | -- |
| 47 | 牛排生活 Steak's Life | 1380000 | -- |
| 48 | White Tea Theater | 87800 | 3912190 |
| 49 | Mai Mai is here | 671000 | 3777131 |
| 50 | 小小小酷哥 | 636000 | 2114565 |
| 51 | Wonderful drama hits | 306000 | 5132094 |
| 52 | 有感筆電-第2頻道 | 33000 | -- |
| 53 | Fanko AI範式 | 8290 | 192436 |
| 54 | 古风好剧 | 612000 | 40711 |
| 55 | 洋洋婷婷玩具屋 | 536000 | 3251812 |
| 56 | 緋色心事TV | 141000 | 10449890 |
| 57 | MysticForgeArts | 20000 | 26232 |
| 58 | 小東老師電子學 | 43800 | 2105332 |
| 59 | cong phanvan | 99000 | 55177 |
| 60 | 叶雪有点怕 | 26600 | -- |
| 61 | YYH Cheers | 158000 | 8891364 |
| 62 | 等什么君(邓寓君) | 117000 | -- |
| 63 | AI動漫分享 | 8970 | 634032 |
| 64 | Omurice Animations | 33500 | 165733 |
| 65 | 音療研究院 | 90100 | -- |
| 66 | bibilabu | 75400 | 926713 |
| 67 | 快看剧场 | 58500 | 2820651 |
| 68 | Daddy's Love Hub | 359000 | 4442682 |
| 69 | Nintendo台灣官方頻道 | 388000 | 8992049 |
| 70 | 奇趣實驗室 | 170000 | 6693831 |
| 71 | 【CMoney理財寶】官方頻道 | 678000 | 4554178 |
| 72 | Ray官方中文頻道 | 165000 | 9115746 |
| 73 | yghjghg | 34000 | 1004437 |
| 74 | 兄弟劇場 | 409000 | 6127420 |
| 75 | Find Happy Way Music | 45700 | 21138 |
| 76 | Tropics Anime Asia | 464000 | 2246954 |
| 77 | dnaiso | 28500 | 262033 |
| 78 | 好故事分享 | 22500 | 2182636 |
| 79 | J ksskpdpduu | 86100 | 145654700 |
| 80 | The Breath Lab | 30200 | 9099 |
| 81 | 快樂每一天 | 57400 | 8267623 |
| 82 | Bubble TV | 41200 | 1588062 |
| 83 | Heni Vinesia | 35600 | 144863 |
| 84 | KKisGood | 64400 | 4562995 |
| 85 | yaoyiyao | 20800 | 2250007 |
| 86 | 琦玉短劇 | 38100 | 1558305 |
| 87 | anthony southman | 18400 | 2263281 |
| 88 | 李思洋 | 196000 | 1095725 |
| 89 | 腦哥 Chill塊鏈 | 366000 | 932553 |
| 90 | 郭廚教做菜 | 525000 | 5132029 |
1
2
3
4
5
6
10
ページへ



