Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
ランキングカテゴリ
Noxスコア順
登録者数順
平均視聴回数順
登録者増加数順
登録者減少数順
月間視聴回数順
ウガンダのTop 100 登録者数の Youtuber
ランキング更新時間: 2026-11-14
| No. | YouTubeチャンネル | 登録者数 | 30日間の動画視聴回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rico Animations | 13000000 | 6425729 |
| 2 | Masaka Kids Afrikana | 4730000 | 4354862 |
| 3 | Tenge tenge | 4240000 | 51465 |
| 4 | The Kakande Ministries | 4110000 | 1240900 |
| 5 | Eddy Kenzo | 2930000 | 163888 |
| 6 | Hope Nakiyemba Asina | 2870000 | 9809 |
| 7 | Aahan Jasoliya | 2390000 | 6380729 |
| 8 | THE GAMER KH | 2300000 | 849444 |
| 9 | Triplets Ghetto Kids | 2240000 | 1353111 |
| 10 | Angella Summer Namubiru | 2230000 | 388195 |
| 11 | Grandson | 2049999 | 960859 |
| 12 | Aim Armstrong | 1980000 | 2312297 |
| 13 | Инфи | 1870000 | 143433 |
| 14 | buhubalo children foundation | 1860000 | 15712509 |
| 15 | NATION INFINITY AFRICA | 1840000 | 462738 |
| 16 | Gavana worldwide 💫 | 1800000 | 4059259 |
| 17 | AfroDance Laughs | 1690000 | 34564 |
| 18 | Pet Pop | 1580000 | -- |
| 19 | Reach And Raise Foundation | 1480000 | -- |
| 20 | Kansiime Anne | 1430000 | 735920 |
| 21 | トスビ / Tosubi | 1400000 | 61831 |
| 22 | Dave_Ashix6 | 1310000 | 3696087 |
| 23 | NTVUganda | 1300000 | 576516 |
| 24 | Afro Generals | 1140000 | 1653064 |
| 25 | ViralMoments | 1070000 | 3925 |
| 26 | StarTimes Official | 1010000 | -- |
| 27 | Bwanakweri Uganda music | 961000 | 2928241 |
| 28 | Bukedde TV | 957000 | 395166 |
| 29 | Sheebah | 945000 | 408103 |
| 30 | Maraki English with abi | 925000 | 307962 |
| 31 | Jose Chameleone | 872000 | -- |
| 32 | Akawungeezi | 826000 | 744219 |
| 33 | Kapata Africana Kids | 761000 | -- |
| 34 | Mac Toonz | 735000 | -- |
| 35 | TRUST FILMS | 733000 | 5820396 |
| 36 | Spice Diana | 704000 | -- |
| 37 | Galaxy Foundation | 695000 | -- |
| 38 | BBS TEREFAYINA | 666000 | 149477 |
| 39 | Radio Rwanda | 643000 | 2764179 |
| 40 | Farm Up | 614000 | 119615 |
| 41 | KILA COVERS | 591000 | -- |
| 42 | Anko Ozay | 583000 | -- |
| 43 | David Lutalo | 577000 | -- |
| 44 | DITEPU TWO FUNNY:FUNNY VIDEOS:COMEDY:MEMES | 563000 | 2051991 |
| 45 | Pallaso | 539000 | -- |
| 46 | JEHOVAH SHALOM A CAPELLA | 536000 | 106961 |
| 47 | Ben - LIVE | 535000 | 689007 |
| 48 | GASARO TV | 533000 | 1231295 |
| 49 | Anglais avec Iliass | 524000 | 29114 |
| 50 | ASK Dr UTHUMAN | 519000 | -- |
| 51 | Bwengula Circus Kids | 511000 | 1323461 |
| 52 | UMARU DANTE | 491000 | 10251323 |
| 53 | Disapeared! | 491000 | -- |
| 54 | Camila Oliver | 490000 | -- |
| 55 | BOBI WINE | 488000 | -- |
| 56 | Vybz Entertainer | 483000 | -- |
| 57 | Mr. IsHaN | 476000 | -- |
| 58 | RADIÒ ànd WEASEL Goodlyfe | 472000 | 26402 |
| 59 | James&Daniella | 462000 | -- |
| 60 | Chikzy | 441000 | -- |
| 61 | MORRISH TEN COMEDY | 435000 | -- |
| 62 | Bebe Cool | 423000 | -- |
| 63 | Musumba Abdu | 421000 | -- |
| 64 | Zaki honest Official | 418000 | 1168849 |
| 65 | Kookie Promotions | 417000 | 386161 |
| 66 | Swangz Avenue | 405000 | 46513 |
| 67 | Black Market Afrika | 399000 | 57238 |
| 68 | DOGITERI NSABII | 398000 | 518097 |
| 69 | Ariel Wayz | 396000 | -- |
| 70 | Princess Jane Yiga | 395000 | 398078 |
| 71 | Teacher Mpamire | 387000 | -- |
| 72 | LyricsFeverReborn | 377000 | -- |
| 73 | PROCLAIM MKC | 376000 | -- |
| 74 | Praise and Worship Uganda | 369000 | -- |
| 75 | Phaneroo Ministries International | 360000 | 705103 |
| 76 | SB4 Media Tuggusa Ensonga | 352000 | 499821 |
| 77 | UBC Television Uganda | 347000 | 149713 |
| 78 | Shyler crochets | 342000 | 130037 |
| 79 | Fik Fameica | 341000 | 108358 |
| 80 | Shan Joe | 339000 | -- |
| 81 | DJ Zero Pro UG - Strictly Old & Classic MiX's | 337000 | -- |
| 82 | King Saha | 332000 | 87934 |
| 83 | Ykee Benda | 331000 | -- |
| 84 | Cavton Music UG | 322000 | 245198 |
| 85 | Kila Africana Kids | 321000 | -- |
| 86 | Mutundwe Christian Fellowship | 321000 | 868025 |
| 87 | God's Plan Orphanage Centre | 319000 | -- |
| 88 | Tonny Cp Oryem | 319000 | 729639 |
| 89 | Value Farm | 314000 | -- |
| 90 | B2C | 307000 | -- |
| 91 | X Media | 295000 | -- |
| 92 | Bernard_offix | 292000 | 34065 |
1
2
3
4
5
6
10
ページへ



